
君越车型图片
在国内中高级车市场中,上海通用别克的君越车型一只高居,每个月的汽车销售排行榜的前几名。随着国人对车辆购买更加趋于理智,车价不再是消费者购车的唯一标准,而购车后车主更加关注车辆的保养问题,今天我们就向您详细的介绍一下君越这款车的维修保养情况。
| 机油 机滤 | 空气 滤芯 | 空调 滤芯 | 汽油 滤芯 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 保养费用 |
| 0.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
| 1.0万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 627元 |
| 1.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180元 |
| 2.0万公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 735元 |
| 2.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180元 |
| 3.0万公里 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 689元 |
| 3.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180元 |
| 4.0万公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 735元 |
| 4.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180元 |
| 5.0万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 627元 |
| 5.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180元 |
| 6.0万公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 1049元 |
由于工时费各店有差异 故上表的费用不包括 上海通用别克向消费者提供的君越首保时限是5000公里或者3个月(以先到者为准),之后每5000公里保养一次。在3万公里和6万公里时各需要做一次大保养。维修人员介绍君越的汽油滤芯和空气滤芯需要每1万公里更换一次,而空调滤芯每2万公里更换一次。通过上表我们可以得出,君越在6万公里的保修期限内的保养费用为5362元,这个价格在同挡车型里还是比较便宜的。
除了正常的保养费用以外,笔者还了解到了有关君越易损件的价格,以保险杠为例,如果发生追尾事故,君越更换前保险杠货更换后保险杠的价格约为1874元,相比一些其他中型车来说价钱是很便宜的。
配件名称 | 配件价格(元) |
| 机油、机滤 | 180 |
| 空气滤芯器 | 221 |
| 空调滤芯器 | 108 |
| 汽油滤芯器 | 226 |
| 刹车油 | 62/瓶 |
| 变速箱油 | 143/瓶 |
| 转向助力油 | 42/瓶 |
| 火花塞 | 72/个 |
配件名称 | 配件价格(元) |
| 前刹车片(个) | 579 |
| 后刹车片(个) | 676 |
| 雨刷片(个) | 70 |
| 电瓶 | 624 |
| 前保险杠(个) | 990 |
| 后保险杠(个) | 884 |
综合分析,作为一款偏向于商用的中型车,君越的保养费还是较为便宜的,无论是家用还是商用君越都是一款不错的车型。最后我们要向您说的是,对于爱车要适时保养,出行时也要谨慎驾驶。